Meccanica
| QUADRO ORARIO | |||
| Discipline | Ore settimanali |
||
| III | IV | V | |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | - | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 3 | 2 |
| Meccanica applicata e macchine a fluido | 6(2) | 4(2) | 4 |
| Tecnologia meccanica ed esercitazioni | 4(4) | 4(4) | 5(5) |
| Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | 4 | 5(3) | 5(3) |
| Sistemi ed automazione industriale | 4(3) | 4(3) | 4(3) |
| Totale | 29(9) | 29(12) | 29(11) |
() In parentesi le ore di laboratorio














