Biennio
Educazione degli adulti
| QUADRO ORARIO | ||
| Discipline | Ore settimanali |
|
| I | II | |
| Lettere | 4 | 4 |
| Scienze storico-sociali | 3 | 3 |
| Lingua straniera | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze integrate | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Biologia | - | 3 |
| Fisica e laboratorio | 3(2) | 3(2) |
| Chimica e laboratorio | 2(2) | 2(2) |
| TeD | 3(2) | 3(2) |
| Religione | 1 | 1 |
| Totale i | 26(6) | 29(6) |
() In parentesi le ore di laboratorio.












