Informatica
| QUADRO ORARIO | |||
| Discipline | Ore settimanali |
||
| III | IV | V | |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane - Storia | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera | 2 | 2 | 2 |
| Economia Industriale ed elementi di diritto | - | 2 | 2 |
| Matematica | 6(2) | 6(2) | 6(2) |
| Elettronica e telecomunicazioni | 5(3) | 4(2) | 4(2) |
| Informatica | 6(3) | 5(3) | 5(3) |
| Sistemi di elaborazione trasmissione delle informazioni | 5(3) | 5(3) | 5(3) |
| Totale | 29(11) | 29(10) | 29(10) |
() In parentesi le ore di laboratorio.













