Elettronica e Telecomunicazioni
| QUADRO ORARIO | |||
| Discipline | Ore settimanali |
||
| III | IV | V | |
| Lettere | 4 | 4 | 4 |
| Storia | |||
| Lingua straniera | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | - | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 3 | 2 |
| Meccanica e macchine | 3 | - | - |
| Elettrotecnica | 4(2) | 3 | - |
| Elettronica | 4(2) | 4(3) | 4(2) |
| Sistemi elettronici automatici | 3(2) | 3(2) | 4(3) |
| Telecomunicazioni | - | 3 | 5(2) |
| Tecnologie elettroniche, disegno e progettazione | 4(3) | 4(4) | 5(4) |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 29(9) | 29(9) | 29(11) |
() In parentesi le ore di laboratorio.












